Inpage Navigation Section: Überblick
Von der ersten Fahrt bis zum ersten Siegerpokal - Legenden fahren KX! Die KX65 und KX85 sind rennfertige Bikes für Sieger gebaut, um junge Talente an die Spitze zu führen. Der Grundstein für Renn- und Meisterschaftssiege.
Farbe
€3.995,00 ab Werk (GN1)
€4.085,00 inkl. Überführung (GN1)
Inpage Navigation Section: Galerie
Inpage Navigation Section: Merkmale und Spezifikationen
Sogar die kleinste KX ist mit Scheibenbremsen ausgestattet, um neuen Fahrern des kleinsten Kawasaki-Motocrossers die Kraft effektiver Bremsen zu demonstrieren. Die Champions von morgen fangen hier an.
Sogar die kleinste KX ist mit Scheibenbremsen ausgestattet, um neuen Fahrern des kleinsten Kawasaki-Motocrossers die Kraft effektiver Bremsen zu demonstrieren. Die Champions von morgen fangen hier an.
Das neue Design macht die KX65 zum Hingucker.
Die KX65 ist das perfekte Einstiegsmotorrad für die Sieger von morgen.
Die KX65 ist das perfekte Einstiegsmotorrad für die Sieger von morgen.
Sogar die kleinste KX ist mit Scheibenbremsen ausgestattet, um neuen Fahrern des kleinsten Kawasaki-Motocrossers die Kraft effektiver Bremsen zu demonstrieren. Die Champions von morgen fangen hier an.
Sogar die kleinste KX ist mit Scheibenbremsen ausgestattet, um neuen Fahrern des kleinsten Kawasaki-Motocrossers die Kraft effektiver Bremsen zu demonstrieren. Die Champions von morgen fangen hier an.
Das neue Design macht die KX65 zum Hingucker.
Die KX65 ist das perfekte Einstiegsmotorrad für die Sieger von morgen.
Die KX65 ist das perfekte Einstiegsmotorrad für die Sieger von morgen.
Motortyp | Flüssigkeitsgekühlt, 2-Takt, Einzylinder |
---|---|
Verdichtungsverhältnis | 8.4:1 |
Ventilsteuerung | Kolben- & Membran-Ventil |
Bohrung x Hub | 44.5 x 41.6 mm |
Hubraum | 64 cm³ |
Kraftstoffsystem | Vergaser |
Schmierung | Gemischschmierung |
Startsystem | Kickstarter |
Zündung | Elektrische CDI-Zündung |
Übersetzung | 6-Gang |
---|---|
Kupplung | Mehrscheibenkupplung im Ölbad |
Primärübersetzung | 3.500 (77/22) |
Getriebeübersetzungen 1. Gang | 2.846 (37/13) |
Getriebeübersetzungen 2. Gang | 2.125 (34/16) |
Getriebeübersetzungen 3. Gang | 1.722 (31/18) |
Getriebeübersetzungen 4. Gang | 1.428 (30/21) |
Getriebeübersetzungen 5. Gang | 1.217 (28/23) |
Getriebeübersetzungen 6. Gang | 1.083 (26/24) |
Endantrieb | Kette |
Endübersetzung | 3.615 (47/13) |
Rahmentyp | Doppelschleifen-Rahmen, hochfester Stahl |
---|---|
Nachlauf | 60 mm |
Radfederweg vorne | 210 mm |
Radfederweg hinten | 240 mm |
Vorderrad | 60/100-14 30M |
Hinterrad | 80/100-12 41M |
L x B x H | 1.590 x 760 x 955 mm |
Lenkkopfwinkel | 40° / 40° |
Radstand | 1.120 mm |
Bodenfreiheit | 305 mm |
Tankvolumen | 3,8 Liter |
Sitzhöhe | 760 mm |
Gewicht fahrfertig | 60 kg |
Vorderradbremse | Scheibenbremse |
---|---|
Durchmesser Vorderradbremse | Ø 180 mm |
Bremssattel Vorderradbremse | 1-Kolben |
Hinterradbremse | Scheibenbremse |
Durchmesser Hinterradbremse | Ø 180 mm |
Bremssattel Hinterradbremse | 1-Kolben |
Vorderradaufhängung | Teleskop-Gabel, Druckstufe 4-fach einstellbar |
Gabelrohrdurchmesser | Ø 33 mm |
Hinterradaufhängung | Bottom-Link-Uni-Trak, Gasdruck-Stoßdämpfer, Zugstufe stufenlos, Federbasis einstellbar |
Inpage Navigation Section: Zubehör